R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 0 | 99 |
2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 0 | 81 |
3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 0 | 66 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 0 | 66 |
5 | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 0 | 62 |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 0 | 59 |
7 | Wolves | 38 | 15 | 14 | 9 | 0 | 59 |
8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 0 | 56 |
9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 0 | 54 |
10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 0 | 52 |
12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 0 | 49 |
13 | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 0 | 44 |
14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 0 | 43 |
15 | Brighton Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 0 | 41 |
16 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 0 | 39 |
17 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 0 | 35 |
18 | AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 0 | 34 |
19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 0 | 34 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 0 | 21 |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA EL qualifying
Degrade Team