R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamshedpur FC | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 43 |
2 | Hyderabad FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 38 |
3 | ATK Mohun Bagan | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 37 |
4 | Kerala Blasters FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 34 |
5 | Mumbai City | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 31 |
6 | Bengaluru | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 |
7 | Odisha FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 23 |
8 | Chennai Titans | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 |
9 | FC Goa | 20 | 4 | 7 | 9 | 0 | 19 |
10 | Northeast United | 20 | 3 | 5 | 12 | 0 | 14 |
11 | East Bengal | 20 | 1 | 8 | 11 | 0 | 11 |
Title Play-offs