Italian Campionato Nazionale Primavera Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta U20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 |
2 | Cagliari U19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 28 |
3 | Inter Milan U20 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 22 |
4 | Genoa U20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 |
5 | AS Roma U20 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
6 | Juventus U20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 |
7 | Bologna U20 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
8 | Empoli U20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
9 | Torino U20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
10 | Sampdoria U20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 |
11 | Fiorentina U20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
12 | Sassuolo U20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
13 | Pescara U20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 |
14 | Lazio U20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 |
15 | Napoli U20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 |
16 | Chievo U20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 |
Italian Campionato Nazionale Primavera Fixtures