Mexico Primera Divison A Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celaya FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 25 |
2 | Club Chivas Tapatio | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 24 |
3 | CF Atlante | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 |
4 | Raya2 Expansion | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 |
5 | Tepatitlan de Morelos | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
6 | Cimarrones de Sonora | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
7 | Venados FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
8 | Pumas Tabasco | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 |
9 | Monarcas Morelia | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
10 | Atletico La Paz | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
11 | Tlaxcala FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
12 | Mineros de Zacatecas | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 |
13 | Alebrijes de Oaxaca | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 |
14 | Cancun FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
15 | Correcaminos UAT | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
16 | Leones Negros | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 |
17 | CD Alacranes de Durango | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 |
18 | CSyD Dorados de Sinaloa | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 |
Post season qualification