R Team P W D L +/- Pts
1 Al Taraji 27 16 7 4 0 55
2 Al Bukayriyah 27 12 10 5 0 46
3 Al-Jndal 26 12 7 7 0 43
4 Tuwaiq 26 11 7 8 0 40
5 Jerash FC 25 10 7 8 0 37
6 Al Entesar 27 10 7 10 0 37
7 Al-Taqdom 26 8 12 6 0 36
8 Al-Saqer 26 8 12 6 0 36
9 Arar FC 27 9 8 10 0 35
10 Al-Draih 27 7 14 6 0 35
11 Al-Sadd FC(SA) 27 8 10 9 0 34
12 Al Liwaa 26 7 11 8 0 32
13 Hottain (KSA) 27 7 10 10 0 31
14 Al Qous Club 27 5 8 14 0 23
15 Qilwah 25 5 7 13 0 22
16 Al-Nahdha 26 3 9 14 0 18
Title Play-offs