Spanish Segunda Division B Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Logrones | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 33 |
2 | Athletic Bilbao B | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 30 |
3 | Cultural Leonesa | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 28 |
4 | Real Sociedad B | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 27 |
5 | Real Valladol B | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 27 |
6 | Osasuna B | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 25 |
7 | Calahorra | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 24 |
8 | CF Salmantino | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 |
9 | SD Amorebieta | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 23 |
10 | Real Union Irun | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
11 | Alaves B | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
12 | Haro Deportivo | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
13 | Burgos CF | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
14 | Barakaldo CF | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 |
15 | CD Izarra | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 16 |
16 | CD Tudelano | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15 |
17 | Leioa | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 13 |
18 | Arenas Club de Getxo | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 13 |
19 | CD Guijuelo | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 12 |
20 | Unionistas de Salamanca | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 11 |
Title Play-offs
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
Spanish Segunda Division B Fixtures