Groups
Standings
Schedule
Group A | P | W | D | L | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2 | Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
3 | CSKA Moscow | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
4 | Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Group B | P | W | D | L | +/- | Pts | |
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2 | Bayern Munchen | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
3 | Celtic FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
4 | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Group C | P | W | D | L | +/- | Pts | |
1 | AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
3 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4 | Qarabag | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Group D | P | W | D | L | +/- | Pts | |
1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
3 | Sporting Lisbon | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Olympiakos Piraeus | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Group E | P | W | D | L | +/- | Pts | |
1 | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2 | Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | Spartak Moscow | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Group F | P | W | D | L | +/- | Pts | |
1 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
3 | Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
4 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Group G | P | W | D | L | +/- | Pts | |
1 | Besiktas JK | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Group H | P | W | D | L | +/- | Pts | |
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
4 | APOEL Nicosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Remark: The colored team has qualified for the next round. |